Catégorie
- Accessoires pour refroidisseurs d'air
- Chauffages au gaz domestiques
- Pales de refroidisseur d'air
- Refroidisseur d'air portatif
- Refroidisseur d'air électrique
- Chauffage électrique domestique
- Refroidisseur d'air industriel
- Refroidisseur d'air par évaporation
- Ventilateur d'extraction industriel
- Radiateurs
- Refroidisseur d'air
- Ventilateur industriel
80L
Taille du paquet 188,00 cm * 56,00 cm * 56,00 cm Poids brut du colis 102,000 kg Chauffe-eau à énergie solaire à tube sou
Informations de base.
Numéro de modèle. | SÉRIE YUANMENG-IPJG |
Structure | Modèle compact |
Pression | Sans pression |
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
Composants du collecteur | Tube à vide en verre |
Composition | Collectionneur |
Attestation | CE, ISO9001, CCC, CE, ISO, SRCC, marque solaire |
Tube de chauffe-eau à énergie solaire | 2,0 mm |
Pression d'essai du chauffe-eau à énergie solaire | 1,0 MPa |
Numéro de modèle du chauffe-eau à énergie solaire | Ipym58/1800 |
Couleur du chauffe-eau à énergie solaire | Vert |
Réservoir intérieur de chauffe-eau à énergie solaire | 0,8 mm |
Forfait Transport | Paquet de cartons |
spécification | Tube 47*1500, tube 58*1800 |
Marque déposée | imposol |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8419191000 |
Capacité de production | 2400-3000 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 188,00 cm * 56,00 cm * 56,00 cm Poids brut du colis 102 000 kgDescription du produit
Chauffe-eau à énergie solaire à tube sous vide non pressurisé 80L-300LProduce lineOur solar products